Vakantie met kasteelgevoel
wettelijke contactgegevens
Schlosshotel Mondsee GmbH€ 3,10
| Naam van de ruimte | Oppervlakte | Bioscoop | Parlement | U-vorm | Gala | Cocktail | ruimtes | Etage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeida | 40 m² | 21 | 19 | 14 | 24 | 30 | ||
| Drachenwand | 100 m² | 100 | 60 | 26 | 64 | 80 | 1 | |
| Festsaal | 380 m² | 400 | 200 | 80 | 240 | 400 | 2 | |
| Gewölbe I+II | 170 m² | 90 | 80 | 2 | ||||
| Prunkraum I+II | 68 m² | 51 | 24 | 22 | 50 | 70 | 1 | |
| Raum Mondsee | 50 m² | 30 | 20 | 15 | 30 | 1 | ||
| Raum Odilo | 35 m² | 20 | 12 | 1 | ||||
| Säulenhalle I | 340 m² | 200 | 230 | |||||
| Säulenhalle II | 350 m² | 150 | 80 | 200 | 200 | |||
| Schatzkammer | 80 m² | 60 | 30 | 30 | 60 | 80 | 2 | |
| Tagungssaal | 110 m² | 100 | 50 | 32 | 80 | 100 | 2 |
Ligging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra'sLigging: in huis
Extra's| Naam van de ruimte | Oppervlakte |
|---|---|
| Schlossgarten | 400 m² |
Ligging: In de open lucht
481 m
Afstanden (in km.)4 Sterren Superieur
Wendt u zich voor informatie tot het contact.
Laat ons weten hoe we de kwaliteit van dit object kunnen verbeteren, of als er onjuiste informatie op deze pagina staat (bijv. openingstijden, contactgegevens, enz.).
Velden met * zijn verplicht